Résultats des élections locales 2017 (live)
Sont concernés par le scrutin du 4 mai 2017 : 35 conseils en Angleterre, tous les 32 conseils en Ecosse, tous les 22 conseils au Pays de Galles, et 8 maires de Métropoles en Angleterre. Au total 4,836 sièges sont à pourvoir Labour – 1535 sièges, Conservatives – 1136 sièges, Lib Dems – 484 sièges, SNP – 438 sièges, Plaid Cymru – 170 sièges, UKIP – 146 sièges, Green Party – 34 sièges, Mebyon Kernow – 4 sièges, Indépendants – 687 sièges, Divers 217 sièges.
- Résultats à 19h15
- Labour – 1165 sièges (-349) – 9 Conseils
- Conservatives – 1917 sièges (+587) – 28 Conseils
- Lib Dems – 447 sièges (-34)
- SNP – 431 (+6)
- Plaid Cymru – 202 sièges (+39) – 1 Conseil
- UKIP – 1 siège (-150)
- Green Party – 40 sièges (+6)
- Mebyon Kernow 4 sièges (=)
- Indépendants – 692 sièges.
Maires de métropole
| West of England | Conservatives | |
| Doncaster | LABOUR | |
| 4 | Liverpool City Region | LABOUR |
| 5 | North Tyneside | LABOUR |
| 6 | Tees Valley | Conservatives |
| 1 | Cambridgeshire & Peterborough | Conservatives |
| 3 | Greater Manchester | LABOUR |
| 7 | West Midlands | Conservatives |
Les circonscriptions, les heures de déclaration, les résultats parvenus.
| Isle of Wight CON: 25 (+10) IND: 11 (-9) LDEM: 2 (+1) LAB: 1 (-1) GRN: 1 (+1) |
Conservatives | |
| 79 | Swansea | Labour |
| 88 | Wrexham LAB 11 CON 9 LIB DEM 2 (-2) PC 3 IND 27 |
Pas de Majorité |
| 10 | Cardiff | Labour |
| 22 | Dorset | Conservatives |
| 32 | Essex | Conservatives |
| 35 | Flintshire | LABOUR |
| 37 | Gloucestershire (passe de No overall control aux tories) | Conservatives |
| 48 | Lincolnshire CON: 58 (+22) LAB: 6 (-6) LDEM: 1 (-2) IND: 5 (-5) UKIP: 0 (-16) |
Conservatives |
| Merthyr Tydfil (défaite du Labour) | Indépendant | |
| Neath Port Talbot | LABOUR | |
| 72 | Somerset Conservatives 35 seats, Lib Dem 12, Ind 3, Lab 3, Green 2 |
Conservatives |
| 82 | Warwickshire | Conservatives |
| 5 | Blaenau Gwent (défaite du Labour) | Pas de Majorité |
| 6 | Bridgend (défaite du Labour) | Pas de Majorité |
| 39 | Hampshire | Conservatives |
| 54 | Newport Lab 31 (-2) (conserva la majorité) Con 12 (+2) Newport Ind Party 4 (+4) Lib Dems 2 (+1) Independent 1 (-5) |
LABOUR |
| 59 | Northumberland CON: 33 (+12) LAB: 24 (-8) IND: 7 (+4) LDEM: 3 (-8) |
Pas de Majorité |
| 12 | Ceredigion | Pas de Majorité |
| 51 | Monmouthshire | Conservatives |
| 81 | Vale of Glamorgan | Pas de Majorité |
| 17 | Cumbria | Pas de Majorité |
| 80 | Torfaen | Labour |
| 62 | Orkney Islands IND: 17 (-1) GRN: 1 (+1) |
Indépendant |
| 76 | Stirling | Pas de majorité |
| 13 | Clackmannanshire SNP 8 Cons 5 (+4) Labour 5 (-3) |
Pas de Majorité |
| 18 | Denbighshire CON 16 LAB 13 PC 9 IND 8 LD 1 |
Pas de majorité |
| 3 | Angus | Pas de majorité |
| 20 | Devon | Conservatives |
| 40 | Hertfordshire CON 51 LAB 9 LD 18 |
Conservatives |
| 70 | Shetland Islands | Indépendants |
| 7 | Buckinghamshire | Conservatives |
| 8 | Caerphilly | Labour |
| 9 | Cambridgeshire | Pas de majorité |
| 14 | Comhairle nan Eilean Siar | Indépendants |
| 15 | Conwy | Pas de majorité |
| 23 | Dumfries & Galloway CON: 16 (+2) LAB: 11 (-4) SNP: 11: (+1) LDEM: 1 (-) OTH: 4 (-3) |
Pas de majorité |
| 24 | Dundee Le SNP perd la majorité |
Pas de Majorité |
| 26 | East Ayrshire | Pas de majorité |
| 30 | East Sussex | Conservatives |
| 38 | Gwynedd Plaid Cymru 41 Independants 32 Labour 1 Lib Dem 1 |
Plaid Cymru |
| 42 | Inverclyde LAB: 8 (-3) SNP: 7 (-) IND: 4 (+3) CON: 2 (+1) LDEM: 1 (-1) |
Pas de majorité |
| 50 | Midlothian | Pas de majorité |
| 52 | Moray | Pas de majorité |
| 64 | Pembrokeshire | indépendant |
| 65 | Perth & Kinross CON: 17 (+7) SNP: 15 (-3) LDEM: 4 (-1) IND: 3 (-1) LAB: 1 (-3) |
Pas de majorité |
| 66 | Powys | Pas de majorité |
| 69 | Scottish Borders CON 15, SNP 9, Ind 8, LD 2 |
Pas de majorité |
| 73 | South Ayrshire CON: 12 (+2) LAB: 5 (-4) SNP: 9 (-) OTH (-) |
Pas de majorité |
| 2 | Aberdeenshire Scottish Conservative and Unionist 23 Scottish National Party 21 Scottish Liberal Democrats 14 Independents 10 Scottish Labour Party 1 Scottish Green Party 1 |
Pas de majorité |
| 28 | East Lothian | Pas de majorité |
| 67 | Renfrewshire | Pas de majorité |
| 1 | Aberdeen SNP: 19 (+4) CON: 11 (+8) LAB: 9 (-8) LDEM: 4 (-1) OTH: 2 (-1) |
Pas de majorité |
| 16 | Cornwall
CON 46 LD 37 30 Ind Labour 5 Mebyon Kernow 4. |
Pas de majorité |
| 27 | East Dunbartonshire | Pas de majorité |
| 33 | Falkirk | Pas de majorité |
| 57 | North Ayrshire | Pas de majorité |
| 63 | Oxfordshire | Pas de majorité |
| 77 | Suffolk Passe de « sans majorité » à contrôle par les tories |
Conservatives |
| 78 | Surrey | Conservatives |
| 84 | West Lothian | Pas de majorité |
| 85 | West Sussex | Conservatives |
| 4 | Argyll & Bute | Pas de majorité |
| 11 | Carmarthenshire | Pas de majorité |
| 19 | Derbyshire victoire des tories sur le Labour (sortant) | Conservatives |
| 34 | Fife SNP: 29 (+4) LAB: 24 (-9) CON: 15 (+12) LDEM: 7 (-3) OTH: 0 (-2) |
Pas de majorité |
| 36 | Glasgow Défaite du Labour. Coalition SNP – Green en discussion SNP – 39 Lab – 31 Con – 8 Green – 7 |
Pas de majorité |
| 46 | Lancashire | Conservatives |
| 55 | Norfolk : victoire des tories | Conservatives |
| 58 | North Lanarkshire, le Labour perd la majorité | pas de majorité |
| 71 | Shropshire | Conservatives |
| 83 | West Dunbartonshire Défaite du Labour | Pas de majorité |
| 86 | Wiltshire | Conservatives |
| 31 | Edinburgh SNP: 19 (-2) CON: 18 (+7) LAB: 12 (-9) GRN: 8 (+1) LDEM: 6 (+3) |
Pas de majorité |
| 47 | Leicestershire | Conservatives |
| 60 | North Yorkshire | Conservatives |
| 61 | Nottinghamshire | Pas de majorité |
| 74 | South Lanarkshire Independent 1 (4), Scottish Conservative and Unionist 14 (4), Scottish Labour 21 (32), Scottish Liberal Democrats 1 (1), Scottish National Party (SNP) 27 (21) |
Pas de majorité |
| 75 | Staffordshire | Conservatives |
| 87 | Worcestershire
CON 40 LAB 10 LD 3 OTH 4 |
Conservatives |
| 29 | East Renfrewshire | Pas de majorité |
| 25 | Durham | Labour |
| 43 | Isle of Anglesey | Pas de Majorité |
| 45 | Kent | Conservatives |
| 68 | Rhondda, Cynon, Taff | Labour |
| 41 | Highland Ind 28 seats, SNP 22, Lib Dem 10, Con 10, Lab 3, Green 1 |
Pas de majorité |
| 56 | Northamptonshire | Conservatives |
| 21 | Doncaster | Labour |